내용

글번호 675
작성자 heojk
작성일 2017-05-31 16:08:53
제목 와인을 구매한 사람은 오렌지주스를 구매한다? 구매하지 않는다?
내용 다음 첨부파일을 분석하여 와인을 구매한 사람이 오렌지주스를 구매하는지 여부를 판단하세요. 코드
library(arules)
p.hist.tr <- read.transactions("purchase-history.txt", format="______", sep=",")
p.hist.rules <- _______(p.hist.tr, parameter=list(supp=0.1, conf=0.1))
_______(p.hist.rules)
결과
     lhs                  rhs          support   confidence lift     
[1]  {}                => {오렌지주스} 0.3333333 0.3333333  1.0000000
[2]  {}                => {맥주}       0.5000000 0.5000000  1.0000000
[3]  {}                => {와인}       0.6666667 0.6666667  1.0000000
[4]  {}                => {소주}       0.6666667 0.6666667  1.0000000
[5]  {}                => {콜라}       0.6666667 0.6666667  1.0000000
[6]  {오렌지주스}      => {와인}       0.1666667 0.5000000  0.7500000
[7]  {와인}            => {오렌지주스} 0.1666667 0.2500000  0.7500000
[8]  {오렌지주스}      => {소주}       0.1666667 0.5000000  0.7500000
[9]  {소주}            => {오렌지주스} 0.1666667 0.2500000  0.7500000
[10] {오렌지주스}      => {콜라}       0.1666667 0.5000000  0.7500000
[11] {콜라}            => {오렌지주스} 0.1666667 0.2500000  0.7500000
[12] {맥주}            => {와인}       0.3333333 0.6666667  1.0000000
[13] {와인}            => {맥주}       0.3333333 0.5000000  1.0000000
[14] {맥주}            => {소주}       0.3333333 0.6666667  1.0000000
[15] {소주}            => {맥주}       0.3333333 0.5000000  1.0000000
[16] {맥주}            => {콜라}       0.3333333 0.6666667  1.0000000
[17] {콜라}            => {맥주}       0.3333333 0.5000000  1.0000000
[18] {와인}            => {소주}       0.3333333 0.5000000  0.7500000
[19] {소주}            => {와인}       0.3333333 0.5000000  0.7500000
[20] {와인}            => {콜라}       0.3333333 0.5000000  0.7500000
[21] {콜라}            => {와인}       0.3333333 0.5000000  0.7500000
[22] {소주}            => {콜라}       0.5000000 0.7500000  1.1250000
[23] {콜라}            => {소주}       0.5000000 0.7500000  1.1250000
[24] {소주,오렌지주스} => {콜라}       0.1666667 1.0000000  1.5000000
[25] {오렌지주스,콜라} => {소주}       0.1666667 1.0000000  1.5000000
[26] {소주,콜라}       => {오렌지주스} 0.1666667 0.3333333  1.0000000
[27] {맥주,와인}       => {소주}       0.1666667 0.5000000  0.7500000
[28] {맥주,소주}       => {와인}       0.1666667 0.5000000  0.7500000
[29] {소주,와인}       => {맥주}       0.1666667 0.5000000  1.0000000
[30] {맥주,와인}       => {콜라}       0.1666667 0.5000000  0.7500000
[31] {맥주,콜라}       => {와인}       0.1666667 0.5000000  0.7500000
[32] {와인,콜라}       => {맥주}       0.1666667 0.5000000  1.0000000
[33] {맥주,소주}       => {콜라}       0.1666667 0.5000000  0.7500000
[34] {맥주,콜라}       => {소주}       0.1666667 0.5000000  0.7500000
[35] {소주,콜라}       => {맥주}       0.1666667 0.3333333  0.6666667
[36] {소주,와인}       => {콜라}       0.1666667 0.5000000  0.7500000
[37] {와인,콜라}       => {소주}       0.1666667 0.5000000  0.7500000
[38] {소주,콜라}       => {와인}       0.1666667 0.3333333  0.5000000
첨부파일 purchase-history.txt (114byte)