글번호 | 1096 |
작성자 | 허진경 |
작성일 | 2023-10-26 09:22:51 |
제목 | 숫자 이미지 샘플과 바운딩박스 예제 |
내용 | bboxes = np.array([[380,129,408,157], [162,221,218,277], [290,232,332,274], [193,298,249,354], [167,97,279,209>) |
첨부파일 |
mnist_sample.jpg (6,973byte) |
글번호 | 1096 |
작성자 | 허진경 |
작성일 | 2023-10-26 09:22:51 |
제목 | 숫자 이미지 샘플과 바운딩박스 예제 |
내용 | bboxes = np.array([[380,129,408,157], [162,221,218,277], [290,232,332,274], [193,298,249,354], [167,97,279,209>) |
첨부파일 |
mnist_sample.jpg (6,973byte) |